關於中麟About CHUNG-LIN
切換
  | 歷年業績表 | 上海特建業績表 |

歷年營業額累積統計表
沿革圖表

中麟業績表
項次 工程名稱 開工日期 簽約之甲方 工程概述 完工日期
1 台大醫院主體第二階段建築工程 75.09.06 唐榮鐵工廠股份有限公司 總樓地板面積220,000㎡,地上十五層、地下四層。 80.04.20
2 麥當勞民生分公司建築工程 76.06.08 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,130㎡ ,地上三層、地下一層。 77.04.10
3 麥當勞林森推廣中心裝修工程 77.02.05 寬達食品股份有限公司   77.10.01
4 麥當勞民生推廣中心裝修工程 77.03.02 寬達食品股份有限公司   77.09.25
5 麥當勞高雄五福分公司新建工程 76.08.08 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積2,047㎡ ,地上四層、地下一層。 77.08.01
6 麥當勞食品配銷中心建築工程 76.08.14 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積5,699㎡,地上二層、地下一層。 78.01.18
7 麥當勞西門推廣中心裝修工程 77.05.15 寬達食品股份有限公司   77.12.31
8 麥當勞光復推廣中心裝修工程 77.07.13 寬達食品股份有限公司   78.02.15
9 麥當勞食品配銷中心土質改良工程 76.02.01 寬達食品股份有限公司   76.04.01
10 麥當勞光復分公司新建工程 76.10.02 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積940㎡,地上二層。 77.08.10
11 麥當勞食品配銷中心擋土牆工程 76.11.15 寬達食品股份有限公司   77.01.31
12 台中市學士大樓新建工程 76.10.20 王中平 總樓地板面積3,585㎡,地上十二層、地下三層。 78.11.01
13 麥當勞南京分公司新建工程 77.08.04 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,240㎡ ,地上三層、地下一層。 78.10.02
14 麥當勞嘉義中山分公司新建工程 77.08.25 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積784㎡,地上三層、地下一層。 78.01.26
15 麥當勞館前推廣中心裝修工程 78.03.20 寬達食品股份有限公司   78.07.30
16 麥當勞台中學士裝修工程 78.10.15 寬達食品股份有限公司   79.04.15
17 麥當勞永康推廣中心裝修工程 78.10.27 寬達食品股份有限公司   79.03.31
18 麥當勞陽明山員工訓練中心 78.11.13 寬達食品股份有限公司   79.04.06
19 麥當勞現代分店裝修工程 78.12.04 寬達食品股份有限公司   79.05.22
20 麥當勞台中館前推廣中心裝修工程 78.12.18 寬達食品股份有限公司   79.05.25
21 麥當勞豐原和平中心建築工程 77.09.04 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積968㎡,地上二層、地下一層。 78.06.21
22 麥當勞台南大學分公司建築工程 77.09.10 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,320㎡,地上二層。 78.01.20
23 麥當勞高雄左營分公司建築工程 77.10.10 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積758㎡,地上二層、地下一層。 78.04.20
24 麥當勞西門分公司新建工程 78.02.03 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積866㎡,地上三層、地下一層。 79.03.09
25 麥當勞桃園八德分公司新建工程 78.08.21 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積569㎡,地上一層、地下一層。 79.01.10
26 麥當勞新生推廣中心裝修工程 79.01.06 寬達食品股份有限公司   79.06.13
27 麥當勞民生前區裝修工程 79.02.12 寬達食品股份有限公司   79.06.27
28 麥當勞高雄中山分公司裝修工程 79.03.19 寬達食品股份有限公司   79.08.15
29 麥當勞彰化中山分公司新建工程 78.08.30 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積734㎡,地上三層、地下一層。 79.03.09
30 麥當勞澄清湖分公司建築工程 78.10.01 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,400㎡,地上二層、地下一層。 79.11.03
31 麥當勞南崁加工中心新建工程 78.10.12 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,588㎡,地上二層、地下一層。 79.06.20
32 麥當勞高雄九如分公司建築工程 78.11.09 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1043㎡,地上一層、地下一層。 79.04.03
33 麥當勞桃園楊梅分公司新建工程 78.11.20 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,016㎡,地上一層、地下一層。 79.07.04
34 麥當勞內湖成功分公司新建工程 78.12.04 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積1,800㎡,地上三層、地下一層。 79.11.11
35 麥當勞高雄大勇分公司裝修工程 79.04.13 寬達食品股份有限公司   79.09.10
36 麥當勞成都推廣中心裝修工程 79.06.24 寬達食品股份有限公司   79.10.30
37 麥當勞林森推廣中心改修工程 79.07.05 寬達食品股份有限公司   79.10.21
38 麥當勞羅斯福分公司裝修工程 79.07.17 寬達食品股份有限公司   79.11.01
39 麥當勞士林中正分公司新建工程 78.12.10 寬達食品股份有限公司 總樓地板面積873㎡,地上二層、地下一層。 79.08.01
40 台北市政府國民住宅處婦聯四、五、六 村及撫遠新村建築工程(丁標) 79.01.03 台北市政府國民住宅處 總樓地板面積23,337㎡,地上十二層、地下一層。 80.08.15
41 台糖股份有限公司總公司辦公大樓 79.07.11 台灣糖業股份有限公司 總樓地板面積15,683㎡,地上十層、地下三層。 81.10.01
42 台北市政府國民住宅處大湖國宅 79.12.01 台北市政府國民住宅處 總樓地板面積64,160㎡,地上十六層、地下二層。 83.10.07
43 新竹科學工業園區高層標準廠房新建工程 80.05.01 行政院新竹科學工業園區 總樓地板面積45,097㎡,地上十層、地下一層。 82.04.20
44 台北市農會大樓新建建築工程 80.10.22 台北市農會 總樓地板面積7,745㎡,地上十一層、地下三層。 83.01.07
45 北投16號路及16-1號路暨接順相關巷道新建工程(橋樑工程部份) 81.03.27 台北市政府工務局新建工程處 土木橋樑 82.03.30
46 中國傳統醫學大樓甲、乙棟新建建築工程 81.12.16 國立中國醫藥研究所 總樓地板面積34,139㎡,地上九層、地下二層。 84.04.02
47 台北市政府國民住宅處萬芳社區第三期AI基地國宅建築工程 82.06.08 台北市政府國民住宅處 總樓地板面積68,348㎡,地上十六層、地下二層。 85.12.11
48 基隆市光華國宅新建建築土木工程 82.09.25 基隆市政府國民住宅局 總樓地板面積146,830㎡,地上十四層、地下四層。 86.01.20
49 宗大建設東方紐約大樓新建建築工程 83.01.05 宗大建設股份有限公司 總樓地板面積36,518㎡,地上十六層、地下三層。 84.12.12
50 宗大建設綠波鎮建築部份新建工程 83.09.16 宗大建設股份有限公司 總樓地板面積28,509㎡,地上九層、地下二層。 85.04.10
51 漢民系統廠房新建工程 84.04.10 漢民系統股份有限公司 總樓地板面積15,473㎡,地上六層、地下二層。 85.10.18
52 華膳空廚新建工程 84.06.06 華膳空廚股份有限公司 總樓地板面積29,322㎡,地上三層、地下一層。 85.07.05
53 台灣食益補公司彰濱工業區廠房新建工程 84.09.01 台灣食益補股份有限公司 總樓地板面積9,850㎡,地上四層、地下一層。 85.08.15
54 旺宏電子八吋晶圓二廠廠房新建工程 84.09.20 旺宏電子股份有限公司 總樓地板面積67,278㎡,地上五層、地下一層。 85.10.31
55 經濟部商品檢驗局中央公教人員住宅大樓新建工程 85.04.23 經濟部商品檢驗局 總樓地板面積67,120㎡,地上十八層、地下二層。 86.10.20
56 台灣太古可口可樂桃園廠第一期增建工程 85.05.01 台灣太古可口可樂股份有限公司 總樓地板面積15,744㎡,地上六層、地下一層。 86.08.11
57 英業達台北三廠新建工程 85.08.10 英業達股份有限公司 總樓地板面積18,950㎡,地上四層、地下一層。 86.05.06
58 漢磊科技廠房增建建築工程 86.01.14 漢磊科技股份有限公司 總樓地板面積9,341㎡,地上八層、地下一層。 88.10.06
59 世大積體電路八吋晶圓廠廠房新建工程(台積電八廠) 86.03.17 世大積體電路股份有限公司 總樓地板面積130,226㎡,地上十一層、地下二層。 88.04.03
60 鈺創科技智慧型大樓新建工程 86.04.03 鈺創科技股份有限公司 總樓地板面積38,399㎡,地上七層、地下三層。 88.06.30
61 明德樓重建工程 86.05.16 台北縣立新莊國民中學 總樓地板面積5,955㎡,地上六層、地下一層。 88.05.05
62 旺宏電子總部大樓新建工程地上結構體及裝修工程 86.05.26 旺宏電子股份有限公司 總樓地板面積63,048㎡,地上十二層、地下四層。 88.07.20
63 臺灣臺南地方法院檢察署辦公大樓新建裝修暨景觀工程 86.07.11 臺灣臺南地方法院檢察署 總樓地板面積38,268㎡,地上十層、地下二層。 88.04.17
64 陽明山莊土建及機電新建工程 86.09.01 康邦建設開發股份有限公司 總樓地板面積46,635㎡,地上十四層、地下二層。 91.05.01
65 國協投資住宅新建工程 86.10.20 國協投資股份有限公司 總樓地板面積2,341㎡,地上三層、地下二層。 87.06.26
66 楠梓電子股份有限公司印刷電路板二廠新建工程 86.11.30 楠梓電子股份有限公司 總樓地板面積37,651㎡,地上九層、地下一層。 88.01.22
67 楠梓電子股份有限公司原有外牆裝修工程 87.03.01 楠梓電子股份有限公司 外牆裝修工程 87.09.01
68 奇美電子股份有限公司液晶廠新建工程 87.03.03 奇美電子股份有限公司 總樓地板面積114,788㎡,地上八層、地下二層。 88.11.20
69 致茂電子股份有限公司林口廠新建工程 87.07.12 致茂電子股份有限公司 總樓地板面積34,068㎡,地上四層、地下一層。 88.11.01
70 神隆台南製藥廠新建工程 87.08.25 台灣神隆股份有限公司 總樓地板面積21,054㎡,地上五層、地下一層。 88.09.30
71 光磊科技二廠新建工程 87.10.17 光磊科技股份有限公司 總樓地板面積73,009㎡,地上十層、地下三層。 89.08.12
72 瀚宇彩晶一期新建工程 88.01.09 瀚宇彩晶股份有限公司 總樓地板面積54,173㎡,地上四層、地下二層。 89.06.20
73 楠梓電子股份有限公司停車場新建工程 88.03.08 楠梓電子股份有限公司 總樓地板面積10,270㎡,地上六層、地下一層。 89.02.18
74 上海印刷廠土城新建廠房營建工程 88.06.07 上海印刷廠股份有限公司 總樓地板面積10,242㎡,地上四層、地下一層。 89.04.15
75 瀚宇彩晶FAB II 新建工程 88.09.01 瀚宇彩晶股份有限公司 總樓地板面積43,598㎡,地上四層、地下三層。 90.02.01
76 奇美電子股份有限公司液晶二廠新建工程 88.10.23 奇美電子股份有限公司 總樓地板面積138,751㎡,地上六層、地下二層。 89.09.15
77 廣輝電子薄膜液晶顯示器工廠新建工程(友達光電面板廠) 88.12.08 廣輝電子股份有限公司 總樓地板面積159,442㎡,地上五層、地下一層。 90.08.07
78 亞洲微電股份有限公司廠房新建工程 89.08.10 亞洲微電股份有限公司 總樓地板面積37,723㎡,地上七層、地下一層。 91.05.01
79 台灣高速鐵路C-230標新建工程 89.03.17 台灣高速鐵路股份有限公司 隧道、高架橋、路堤/塹段本工程為中麟營造、韓商現建及港商亞太聯合承攬比率為中麟20%、韓商現建60%、港商亞太20%。 96.03.31
80 台灣高速鐵路C-240標新建工程 89.04.13 台灣高速鐵路股份有限公司 隧道、高架橋、路堤/塹段本工程為中麟營造及韓商現建聯合承攬比率為中麟25%、韓商現建75%。 96.03.31
81 新桃電廠裝修工程 90.01.01 美商貝泰海外(股)台灣分公司 裝修工程 90.03.01
82 統寶光電TFT-LCD新廠新建工程 90.02.25 統寶光電股份有限公司 總樓地板面積162,703㎡,地上八層、地下三層。 91.03.31
83 景岳生物科技廠房新建工程 90.09.01 景岳生物科技股份有限公司 總樓地板面積2,397㎡,地上二層。 91.04.01
84 奇美電子液晶三廠新建工程 91.03.01 奇美電子股份有限公司 總樓地板面積188,190㎡,地上七層、地下一層。 92.09.18
85 瀚宇彩晶南科TFT-LCD三廠新建工程(一期基樁及土方工程) 91.06.04 瀚宇彩晶股份有限公司 基樁及土方工程 92.04.30
86 耶穌基督後期聖徒教會台北綜合大樓新建工程 91.08.08 耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積15,858㎡,地上五層、地下三層。 93.12.31
87 三總正子造影中心 91.11.15 友信行股份有限公司 總樓地板面積1,742㎡,地上二層。 92.05.29
88 台灣大學電機資訊學院新建建築工程 91.12.01 林百里 總樓地板面積11,430㎡,地上七層、地下一層。 93.04.07
89 致茂電子股份有限公司林口華亞園區新建廠房土木結構體工程 92.02.01 致茂電子股份有限公司 總樓地板面積27,601㎡,地上十層、地下二層。 93.12.12
90 耶穌基督後期聖徒教會台灣支聯會高雄中心新建工程 92.04.07 台灣耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積2,104㎡,地上三層。 93.08.03
91 耶穌基督後期聖徒教會台灣支聯會台南中心新建工程 92.04.07 台灣耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積2,071㎡,地上三層。 93.08.04
92 耶穌基督後期聖徒教會台灣支聯會員林中心新建工程 92.04.07 台灣耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積2,082㎡,地上三層。 93.08.16
93 耶穌基督後期聖徒教會台灣支聯會台中中心新建工程 92.04.07 台灣耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積2,071㎡,地上三層。 93.07.27
94 耶穌基督後期聖徒教會台灣支聯會花蓮中心新建工程 92.04.07 台灣耶穌基督後期聖徒教會 總樓地板面積2,075㎡,地上三層。 93.10.20
95 天主教仁愛啟智中心晨曦學園新建工程 92.09.10 財團法人新竹市私立天主教仁愛啟智中心 總樓地板面積9,899㎡,地上五層、地下一層。 95.01.16
96 盟圖竹科廠房工程 93.10.15 盟圖科技股份有限公司 總樓地板面積21,382㎡,地上六層、地下一層。 95.11.01
97 大鵬科技內湖廠新建工程 94.01.12 大鵬科技股份有限公司 總樓地板面積12,601㎡,地上六層、地下三層。 95.04.21
98 台元倉庫新建工程主體工程 94.08.08 文生開發股份有限公司 總樓地板面積13,471㎡,地上二層。 95.01.15
99 台元科技園區二期新建主體工程 94.11.22 文生開發股份有限公司 總樓地板面積91,283㎡,地上十層、地下一層。 96.05.30
100 蘭城新月廣場新建工程地工及假設工程 95.02.22 環華豐股份有限公司 地工及假設工程 95.09.11
101 臺北市內湖區麗山國民小學活動中心含游泳池新建暨原有舊校舍結構補強統包工程 95.05.03 臺北市麗山國民小學 總樓地板面積8,991.20㎡,地上六層、地下一層。 96.12.27
102 蘭城新月廣場新建工程建築工程 95.08.23 環華豐股份有限公司 總樓地板面積141,959.47㎡,地上十一層、地下四層。 98.03.11
103 台北金融中心大樓新建工程 95.09.22 東亞建築經理股份有限公司 總樓地板面積33,166㎡,地上十四層、地下四層。 99.08.30
104 德律科技林口廠新建工程 96.04.24 德律科技股份有限公司 總樓地板面積27,428.08㎡,地上五層、地下二層。 97.05.07
105 政大裕園新建主體工程 96.05.01 裕元開發建設股份有限公司 總樓地板面積8,556.96㎡,二幢五棟地上五層地下三層。 98.09.30
106 台科A基地停車場營建工程 96.09.01 文生開發股份有限公司 總樓地板面積8,353.69㎡,地上二層。 97.01.21
107 台元科技園區三期新建主體工程 97.04.20 文生開發股份有限公司 總樓地板面積142,841.17㎡,地上十四層、地下二層。 99.03.05
108 僑果仁愛御品新建工程 97.05.03 僑果實業股份有限公司 總樓地板面積6,163㎡,地上十四層、地下三層。 99.02.12
109 聯合報汐止大樓增建工程 97.06.14 聯合報股份有限公司 總樓地板面積12,694.56㎡,地上五層、地下一層、一幢一棟一戶。 98.10.15
110 敦南苑新建工程 98.05.04 金鴻莊實業股份有限公司 總樓地板面積8,366.06㎡,地上十六層、地下四層。 100.07.06
111 英業達測試大樓新建工程 99.01.01 英業達股份有限公司 總樓地板面積2,889.16㎡,地上四層。 99.08.13
112 南國開發建設The Ellipse 360 新建工程 99.04.18 南國開發建設股份有限公司 總樓地板面積30,444.41㎡,地上三十八層、地下一層、屋突二層。 102.04.01
113 利達三重廠房新建工程 100.01.15 利達空調股份有限公司 總樓地板面積29,632.41㎡,地上十五層、地下三層、一棟三十七戶。 102.08.12
114 台元科技園區五期新建主體工程 100.03.02 文生開發股份有限公司 總樓地板面積115,201.91㎡,地上十四層、地下三層。 102.07.31
115 兆之丘集合住宅大樓新建工程 100.07.15 羅浮宮建設開發股份有限公司 總樓地板面積20,385.65㎡,地上二十二層、地下四層、一幢一棟八十四戶。 102.11.18
116 中信昌休閒渡假旅館新建工程 101.02.09 中信昌國際企業股份有限公司 總樓地板面積11,324.65㎡,地上九層、地下二層、一幢一棟一戶。  
117 協欣電子大溪廠辦新建工程 101.04.10 協欣電子工業股份有限公司 總樓地板面積16,524.68㎡,地上七層、地下二層、一幢一棟七戶。 102.08.19
118 研華林口園區一期新建工程 101.09.06 研華股份有限公司 總樓地板面積33,799.04㎡,地上六層、地下三層、二幢二棟一戶。 102.12.26
119 台元科技園區六期新建工程 102.06.14 文生開發股份有限公司 總樓地板面積70,442.07㎡,地上十層、地下二層、二幢二棟五十一戶。 104.04.30
120 欣恒內湖辦公大樓新建工程 102.10.01 欣恒股份有限公司 總樓地板面積13,518.11㎡,地上六層、地下三層、一幢一棟一十三戶。 104.10.14
121 研華林口園區二期新建工程 103.10.26 研華股份有限公司 總樓地板面積79,358.76㎡,地上六層、地下三層、二幢二棟一戶。 105.04.18
122 大魯閣草衙道新建工程 103.07.07 大魯閣開發股份有限公司 總樓地板面積151,937.82㎡,地上四層、地下一層、九幢九棟共1戶。 105.04.18
123 台元科技園區七期新建主體工程 103.10.01 文生開發股份有限公司 總樓地板面積44,078.85㎡,地上十層、地下二層、一棟64戶。 106.02.28
125 高雄質子暨RTO治療中心新建工程 103.12.02 長庚醫療財團法人 總樓地板面積29,704.98㎡(約8,988坪),地下二層、地上三層RC造醫療中心。(2F雨庇及R2F挑簷為鋼構工程,B1F質子機治療區夾層鋪設鋼板)。 108.06.21
126 太平洋電線電纜股份有限公司楊梅工廠新建工程 104.01.15 太平洋電線電纜股份有限公司

總樓地板面積83,337.81㎡,地上八層、地下一層、十一幢、十四棟1戶。

105.07.19
127 山榮資產六福廠辦大樓新建工程 104.10.23 山榮資產管理股份有限公司 總樓地板面積63,220.22㎡,地下三層、地上七層。 106.09.26
128 新北市土城醫院新建工程 105.04.28 長庚醫療財團法人 總樓地板面積138,819.71㎡,地上十四層、地下五層。 110.12.01
129 華碩立功大樓新建工程 106.05.10 華碩電腦股份有限公司 研究總樓地板面積123,626.89㎡,地下四層、地上十六層、屋突三層 ,地下層RC、SRC,地上層SS結構。 108.06.21
130 林口長庚尖端醫療研究中心裝修及機電工程 106.06.01 長庚醫療財團法人 研究中心及動物實驗室之裝修及機電工程,建物總樓地版面積49,852㎡,地上十層、地下二層。 110.10.15
131 台元科技園區八期新建主體工程 107.07.17 文生開發股份有限公司 總樓地版面積146,196㎡,地上十一層、地下三層,三棟建物。 109.10.31
132 高通營運與製造工程暨測試中心新建工程 108.09.17 美國高通公司 總樓地版面積22,549㎡,地上八層、地下二層。 111.04.08
133 新店裕隆城開發案機電工程 109.07.01 裕隆汽車製造股份有限公司 總樓地板面積144,190.39m2,地下三層RC構造,地上八層鋼。給排水工程、機電工程。  
134 同欣電子八德廠新建工程 109.07.09 同欣電子股份有限公司 總樓地板面積約27,000坪,全區:地下二層。辦公棟:地上11層,為鋼構。廠房棟:地上12層,為鋼構。 宿舍棟:地上10層,為RC結構。  
135 研華林口園區三期新建工程 109.08.13 研華股份有限公司 總樓地板面積35,420㎡,地下三層、地上九層,RC結構,北側B1F-1F挑空球場區為鋼構。  
136 台元科技園區九期新建主體工程 109.10.19 文生開股份有限公司 總樓地板面積116,519.19㎡,地下三層、地上十八層。  
137 桃園市A8轉運站結構體濕乾裝工程 109.11.30 長庚醫療財團法人 結構體濕乾裝工程、電氣、空調管路工程及地下道暨院前整體環境工程、電氣空調管路工程。  
138 某上市晶圓公司新建工程 110.02.08 某上市晶圓公司    
139 穩懋半導體南科路竹廠一期新建工程 110.11.15 穩懋半導體股份有限公司 總樓地板面積72,364㎡,地上九層、地下二層、九棟。  
140 新⽵科學園區新三期標準廠房新建⼯程 111.11.24 國家科學及技術委員會新⽵科學園區管理局 總樓地板面積59,071.18㎡ ,地上八層、地下三層。  
141 研華華亞共創園區一期新建工程 111.12.21 研本投資股份有限公司 總樓地板面積 23,603.56㎡,地上四層、地下四層。  
142 高雄市前鎮區「興邦安居」社會住宅(一期)新建統包工程 113.01.08 國家住宅及都市更新中心    
143 高雄市鳳山醫院興建營運暨移轉(OT+BOT)二期工程 112.2.15 長庚醫療財團法人 總樓地板面積 40,793.45㎡,地上九層、地下二層。  
144 高雄市前鎮區「興邦安居」社會住宅(二期)新建統包工程   國家住宅及都市更新中心 總樓地板面積 90,001,地下2樓、地上14樓,4960戶。  
145 台元科技園區十期新建主體工程 112.8.18 文生開股份有限公司 總樓地板面積 238559.87m2, RC構造。 2A棟:地下3層,地上16層,屋突3層。 2B棟:地下3層,地上13層,屋突3層。 2C棟:地下1層,地上6層,屋突3層。  
146 研華華亞共創園區二期新建工程  113.03.15 研華股份有限公司 總樓地板面積 65,205㎡,地上十層、地下四層。  


上海特建業績表
項次 工程名稱 開工日期 簽約之甲方 工程概述 完工日期
1 英业达ISPC生产厂房 1998.03.02 英业达集团(上海)电子技术有限公司 总楼地板面积34,284㎡地下一层地上六层 1999.06.01
2 威盛亚(上海)二厂新建工程 1999.10.05 威盛亚(上海)有限公司 总楼地板面积71,178㎡地上四层 2000.05.31
3 沪士电子C厂一期新建工程 2000.07.01 沪士电子(昆山)有限公司 总楼地板面积28,686㎡地下一层地上六层 2001.07.01
4 沪士电子C厂二期新建工程 2000.11.30 沪士电子(昆山)有限公司 总楼地板面积12,455㎡地上四层 2001.09.30
5 英业达集团宜山路新厂工程 2001.02.01 英业达(上海)有限公司 总楼地板面积36,801㎡地下一层地上七层 2001.12.27
6 达功(上海)电脑有限公司F1厂房 2001.09.20 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积86,205㎡地下一层地上三层屋突一层 2002.08.30
7 达研(上海)光电有限公司P6厂房 2002.08.08 达研(上海)光电有限公司 总楼地板面积24,900㎡ 地上三层屋突一层 2003.05.31
8 达丰(上海)电脑有限公司F2厂房 2002.11.30 达丰(上海)电脑有限公司 总楼地板面积87,000㎡地下一层地上三层屋突一层 2003.07.31
9 威盛亚(上海)三厂新建工程 2003.04.04 威盛亚(上海)有限公司 总楼地板面积2,800㎡单层钢架结构厂房二栋 2003.08.05
10 达丰(上海)电脑有限公司二期公共设施(道路、排水)工程 2003.09.30 达丰(上海)电脑有限公司 全长1,560M,主干道660M,分支道路900M 2003.10.30
11 达业(上海)电脑科技有限公司FP厂房 2003.08.08 达业(上海)电脑科技有限公司 总楼地板面积74,686㎡地下一层地上三层 2004.05.31
12 御景苑 2003.11.01 沪士电子(昆山)有限公司 总楼地板面积53,911㎡,地下一层、地上二十四层 2005.10.15
13 达福(上海)电脑科技有限公司F6厂房 2003.12.02 达福(上海)电脑有限公司 总楼地板面积74,717㎡地下一层地上三层 2004.08.31
14 达功(上海)电脑有限公司实验室厂房 2004.07.01 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积7,000㎡地下一层地上三层 2004.12.30
15 达辉(上海)电子有限公司F7厂房基椿/档土工程 2004.10.01 达辉(上海)电子有限公司 总楼地板面积130,000㎡地下一层地上三层 2004.11.15
16 达辉(上海)电子有限公司F7厂房新建工程 2004.12.01 达辉(上海)电子有限公司 总楼地板面积130,000㎡地下一层地上三层 2006.07.15
17 上海德加置地大厦新建工程 2005.03.06 上海德加置业投资有限公司 总建筑面积340,345㎡地下二层地上十四层 2008.01.31
18 达功(上海)电脑有限公司H1-A物流仓库工程 2006.08.01 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积16,163㎡单层轻钢结构,局部夹层 2007.01.04
19 达功(上海)电脑有限公司H1-B物流仓库工程 2007.03.01 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积14,720㎡单层轻钢结构,局部夹层 2007.08.02
20 达功(上海)电脑有限公司H1-C物流仓库工程 2007.07.01 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积14,720㎡单层轻钢结构,局部夹层 2007.10.30
21 昌硕科技打工楼新建工程 2007.01.24 昌硕科技(上海)有限公司 建筑面积21,000㎡ ,一层建筑、彩钢板结构 2007.04.25
22 昌硕科技研发运筹楼(A栋)新建工程 2007.03.01 昌硕科技(上海)有限公司 总楼地板面积41,967㎡, ,地上六层 2009.06.05
23 达功(上海)电脑有限公司F7厂改造工程 2007.11.01 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积130,000㎡地下一层地上三层配合业主需求变更 2008.06.10
24 达功(上海)电脑有限公司H2物流仓库工程 2008.01.31 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积22,900㎡单层轻钢结构,局部夹层 2008.06.20
25 浙江矽昶绿厂房工程 2009.04.02 浙江矽昶绿能源有限公司 建筑总楼地板面积18, 621㎡三栋框架结构,一栋钢构 2009.11.26
26 达功(上海)电脑有限公司F5厂房基桩工程 2009.08.29 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积94,476㎡地下一层地上四层 2009.10.06
27 达功(上海)电脑有限公司F5厂房新建工程 2009.10.17 达功(上海)电脑有限公司 总楼地板面积94,476㎡地下一层地上四层 2010.07.13
28 昌硕科技(上海)有限公司F5-K版工程 2010.03.20 昌硕科技(上海)有限公司 总楼地板面积9,800㎡地上一层 2010.08.31
29 昌硕科技(上海)有限公司F7厂房新建工程 2010.12.07 昌硕科技(上海)有限公司 总楼地板面积57,661㎡地上三层 ,局部四层 2011.09.30
30 蒙特利亲子乐园主题、配套商业、水泵房及门卫工程 2013.04.19 昆山蒙特利儿童用品有限公司 总楼地板面积13,232.73㎡地上三层 2013.10.19