經典建案Selective Projects
麥當勞連鎖餐廳建築工程Over 30 McDonald's Restaurants & Food Processing Center, Distribution Center Projects
業 主 | 寬達食品股份有限公司 |
規 格 | 超過30家麥當勞餐飲中心及其食品加工廠與配銷中心 |
開工日期 | 76.06.08 |
完工日期 | 77.04.10 |
企業榮耀 Awards |
獎項 / LETTER OF COMMENDATION |
頒發單位 / QUANTA FOODS, LIMITED |
得獎作品 / Distribution Center and the Food Processing Plant located in Nan Kang |
工程細項表Projects List |
項次 | 工程名稱 | 開工日期 | 基地座標 | 工程概述 | 完工日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麥當勞民生分公司建築工程 | 76.06.08 | 總樓地板面積1,130㎡ ,地上三層、地下一層 | 77.04.10 | |
2 | 麥當勞林森推廣中心裝修工程 | 77.02.05 | 25°03'06.8"N 121°31'31.8"E | 77.10.01 | |
3 | 麥當勞民生推廣中心裝修工程 | 77.03.02 | 25°03'28.6"N 121°32'54.3"E | 77.09.25 | |
4 | 麥當勞高雄五福分公司新建工程 | 76.08.08 | 22°37'25.7"N 120°18'07.6"E | 總樓地板面積2,047㎡ ,地上四層、地下一層 | 77.08.01 |
5 | 麥當勞食品配銷中心建築工程 | 76.08.14 | 25°03'18.7"N 121°16'10.2"E | 總樓地板面積5,699㎡,地上二層、地下一層 | 78.01.18 |
6 | 麥當勞西門推廣中心裝修工程 | 77.05.15 | 22°59'34.4"N 120°11'55.7"E | 77.12.31 | |
7 | 麥當勞光復推廣中心裝修工程 | 77.07.13 | 25°02'22.0"N 121°33'26.9"E | 78.02.15 | |
8 | 麥當勞食品配銷中心土質改良工程 | 76.02.01 | 25°03'18.7"N 121°16'10.2"E | 76.04.01 | |
9 | 麥當勞光復分公司新建工程 | 76.10.02 | 24°47'11.7"N 121°00'39.7"E | 總樓地板面積940㎡,地上二層 | 77.08.10 |
10 | 麥當勞食品配銷中心擋土牆工程 | 76.11.15 | 25°03'18.7"N 121°16'10.2"E | 77.01.31 | |
11 | 麥當勞南京分公司新建工程 | 77.08.04 | 總樓地板面積1,240㎡ ,地上三層、地下一層 | 78.10.02 | |
12 | 麥當勞嘉義中山分公司新建工程 | 77.08.25 | 23°28'47.9"N 120°26'53.2"E | 總樓地板面積784㎡,地上三層、地下一層 | 78.01.26 |
13 | 麥當勞館前推廣中心裝修工程 | 78.03.20 | 25°02'45.1"N 121°30'53.0"E | 78.07.30 | |
14 | 麥當勞台中學士裝修工程 | 78.10.15 | 24°09'18.9"N 120°40'54.1"E | 79.04.15 | |
15 | 麥當勞永康推廣中心裝修工程 | 78.10.27 | 23°02'28.7"N 120°14'22.3"E | 79.03.31 | |
16 | 麥當勞陽明山員工訓練中心 | 78.11.13 | 79.04.06 | ||
17 | 麥當勞現代分店裝修工程 | 78.12.04 | 79.05.22 | ||
18 | 麥當勞台中館前推廣中心裝修工程 | 78.12.18 | 24°09'24.2"N 120°39'59.1"E | 79.05.25 | |
19 | 麥當勞豐原和平中心建築工程 | 77.09.04 | 24°15'06.5"N 120°43'11.6"E | 總樓地板面積968㎡,地上二層、地下一層 | 78.06.21 |
20 | 麥當勞台南大學分公司建築工程 | 77.09.10 | 22°59'45.5"N 120°13'16.9"E | 總樓地板面積1,320㎡,地上二層 | 78.01.20 |
21 | 麥當勞高雄左營分公司建築工程 | 77.10.10 | 22°40'56.3"N 120°17'17.4"E | 總樓地板面積758㎡,地上二層、地下一層 | 78.04.20 |
22 | 麥當勞台南西門分公司新建工程 | 78.02.03 | 22°59'34.4"N 120°11'55.7"E | 總樓地板面積866㎡,地上三層、地下一層 | 79.03.09 |
23 | 麥當勞桃園八德分公司新建工程 | 78.08.21 | 24°58'53.8"N 121°16'35.1"E | 總樓地板面積569㎡,地上一層、地下一層 | 79.01.10 |
24 | 麥當勞新生推廣中心裝修工程 | 79.01.06 | 25°01'05.3"N 121°32'00.1"E | 79.06.13 | |
25 | 麥當勞民生前區裝修工程 | 79.02.12 | 79.06.27 | ||
26 | 麥當勞高雄中山分公司裝修工程(現已拆除) | 79.03.19 | 22°36'46.9"N 120°18'14.7"E | 79.08.15 | |
27 | 麥當勞彰化中山分公司新建工程(現已拆除) | 78.08.30 | 24°03'50.0"N 120°32'12.9"E | 總樓地板面積734㎡,地上三層、地下一層 | 79.03.09 |
28 | 麥當勞澄清湖分公司建築工程(現已拆除) | 78.10.01 | 22°39'07.8"N 120°20'59.1"E | 總樓地板面積1,400㎡,地上二層、地下一層 | 79.11.03 |
29 | 麥當勞南崁加工中心新建工程 | 78.10.12 | 25°03'18.7"N 121°16'10.2"E | 總樓地板面積1,588㎡,地上二層、地下一層 | 79.06.20 |
30 | 麥當勞高雄九如分公司建築工程(現已拆除) | 78.11.09 | 22°38'14.0"N 120°20'11.4"E | 總樓地板面積1043㎡,地上一層、地下一層 | 79.04.03 |
31 | 麥當勞桃園楊梅分公司新建工程 | 78.11.20 | 24°54'30.1"N 121°10'05.2"E | 總樓地板面積1,016㎡,地上一層、地下一層 | 79.07.04 |
32 | 麥當勞內湖成功分公司新建工程(現已拆除) | 78.12.04 | 25°05'01.1"N 121°35'38.1"E | 總樓地板面積1,800㎡,地上三層、地下一層 | 79.11.11 |
33 | 麥當勞高雄大勇分公司裝修工程 | 79.04.13 | 22°37'30.7"N 120°17'05.8"E | 79.09.10 | |
34 | 麥當勞成都推廣中心裝修工程 | 79.06.24 | 25°02'34.0"N 121°30'26.8"E | 79.10.30 | |
35 | 麥當勞林森推廣中心改修工程 | 79.07.05 | 25°03'06.8"N 121°31'31.8"E | 79.10.21 | |
36 | 麥當勞羅斯福分公司裝修工程 | 79.07.17 | 25°01'39.4"N 121°31'20.5"E | 79.11.01 | |
37 | 麥當勞士林中正分公司新建工程 | 78.12.10 | 25°05'45.8"N 121°31'41.3"E | 總樓地板面積873㎡,地上二層、地下一層 | 79.08.01 |
相關資訊 Relevant Information |
|
|
珍重再會!我的青春回憶。(影片)
張哲生 Facebook 2019.6.21 坐落在台北市士林區天母西路9號四層樓建築(寬達食品股份有限公司起造,陳邁與費宗澄設計,中麟營造承造,開幕於1986年,走過33個年頭,是麥當勞在台灣的第11間門市(店碼011)... |
|
|
澄清湖麥當勞店熄燈
蘋果日報 2011.2.8 麥當勞澄清店鄰近高市澄清湖風景區及長庚醫院,採庭園式建築,由知名設計師黃永洪設計,一九八七年五月營業時,全台僅十九家麥當勞、高市更只有兩家;當時美式速食才引進台灣三年,在嘗鮮心態下,逛麥當勞一度成為親子假日活動... |
|
台北市內湖區日湖百貨公司的前前身~1990年麥當勞(內湖成功分公司)
lin17tw Youtube 本短片擷取自 1990年國片:好小子之遊俠兒 場景:台北市內湖區成功路四段的麥當勞 1992年:此地改建為德安生活百貨 2009年4月:改名為日湖生活百貨 2012年2月10日:封館大拍賣 2012年4月:日湖生活百貨正式歇業... |
|
麥當勞在高雄開出第一家中山店 (已拆除)
高雄點 Kaohsiung. Facebook 1986年10月24日麥當勞在高雄開出第一家中山店 (已拆除) 這也是麥當勞在台灣的第15家分店,更是高雄首家國際性連鎖速食店... |
【打狗文史—高雄第一間國際連鎖速食】
打狗文史再興會社 Facebook 19 |